Material Index
| Name | Formula | Classifications | Members | Image | Lines | Spectra | Techniques | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobsite | MnIIFeIII2O4 | Spinel (subgroup) | — | 0 | 0 | — | Mineral | |
| Jadeite | NaAlSi2O6 | Clinopyroxene | — | 23 | 2 | CL, CL/SEM | Mineral, Aluminosilicate | |
| Jerrygibbsite | MnII9(SiO4)4(OH)2 | Leucophoenicite (subgroup) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Hydroxide , Silicate | |
| Jervisite | NaScIIISi2O6 | Clinopyroxene | — | 0 | 0 | — | Mineral, Silicate | |
| Jimboite | MnII3(BO3)2 | — | — | 1 | 0 | — | Mineral, Borate | |
| Jingsuiite | TiB2 | Titanium diboride | — | 0 | 0 | — | Mineral, Boride | |
| Johannsenite | CaMnSi2O6 | Clinopyroxene | — | 0 | 0 | — | Mineral, Silicate | |
| Johnbaumite | Ca5(AsO4)3(OH) | Apatite (group) | — | 0 | 0 | — | Arsenate , Mineral, Hydroxide | |
| Johnkoivulaite | Cs[Be2B]Mg2Si6O18 | Beryl (group) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Silicate | |
| Jordisite | MoS2 | — | — | 0 | 0 | — | Mineral, Sulphide |

