Material Index
| Name | Formula | Classifications | Members | Image | Lines | Spectra | Techniques | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudashevskyite | (Fe,Zn)S | Sphalerite (group) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Sulphide | |
| Ruthenium | Ru | — | — | 8 | 2 | SXES | Metal , Mineral , Element | |
| Rutherfordine | UO2(CO3) | — | — | 4 | 0 | — | Uranyl , Mineral, Carbonate | |
| Rutile | TiO2 | Rutile (group), Titanium dioxide | Ilmenorutile, Strüverite | 2 | 4 | CL, CL/SEM, EDS, SXES | Mineral, Simple oxide | |
| Rutile (group) | MIVO2, M=Ge,Sn,Te,Pb,Mn,Ti,Si,Fe,Sb | — | Stishovite, Cassiterite, Tripuhyite, Pyrolusite, Rutile, Plattnerite, Paratellurite, Argutite | 0 | 0 | — | Group , Simple oxide | |
| Ryabchikovite | CuMgSi2O6 | Clinopyroxene | — | 0 | 0 | — | Mineral, Silicate |

