Material Index
| Name | Formula | Classifications | Members | Image | Lines | Spectra | Techniques | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAG | Y3Al5O12 | — | — | 2 | 1 | CL/SEM | REE, Synthetic , Compound | |
| YAP | YAlO3 | Perovskite (structure) | — | 6 | 2 | CL/SEM | REE, Synthetic , Compound | |
| Ytterbium orthophosphate | YbPO4 | REE phosphate | — | 7 | 0 | Raman | Orthophosphate , REE, Phosphate , Compound | |
| Ytterbium ultraphosphate | YbP5O14 | REE ultraphosphate | — | 22 | 1 | CL/SEM | REE, Phosphate , Synthetic , Compound , Ultraphosphate | |
| Yttrium orthophosphate | YPO4 | REE phosphate | Xenotime-(Y), Scandium yttrium orthophosphate, Eu3+ doped | 7 | 0 | PL/UV | Phosphate , REE, Orthophosphate , Compound | |
| Yttrium orthovanadate | YVO4 | — | Wakefieldite-(Y) | 0 | 1 | SXES | REE, Compound | |
| Yttrium oxide | Y2O3 | REE oxide | Yttriaite-(Y) | 1 | 0 | PL | REE, Simple oxide , Compound | |
| Yttrium silicate | Y2Si2O7, SiO2@Y2SiO5 | — | — | 12 | 0 | PL/Laser | REE, Silicate , Compound | |
| Yttrium ultraphosphate | YP5O14 | REE ultraphosphate | — | 23 | 2 | CL/SEM, SXES | REE, Phosphate , Synthetic , Compound , Ultraphosphate | |
| Yuksporite | K4(Ca,Na)14(Sr,Ba)2(☐,Mn,Fe)(Ti,Nb)4(O,OH)4(Si6O17)2(Si2O7)3(H2O,OH)3 | Minerals containing H2O, Minerals containing OH | — | 1 | 0 | PL | Hydroxide , Mineral, Silicate , Hydrated |

