Material Index
| Name | Formula | Classifications | Members | Image | Lines | Spectra | Techniques | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedorovskite | Ca2Mg2B4O7(OH)6 | — | — | 2 | 0 | — | Mineral, Hydroxide , Borate | |
| Feitknechtite | MnIIIO(OH) | — | — | 0 | 0 | — | Mineral, Hydroxide | |
| Feldspar (group) | KAlSi3O8 - NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8 | — | Reedmergnerite, Alkali feldspar, Svyatoslavite, Plagioclase, Banalsite, Stronalsite, Paracelsian, Hexacelsian, Kumdykolite, Celsian, Filatovite, Buddingtonite, Slawsonite | 23 | 0 | — | Aluminosilicate , Group | |
| Feldspathoid (group) | — | — | Nepheline, Yoshiokaite, Calcrinite (group), Trikalsilite, Leucite, Trinepheline, Davidsmithite, Kalsilite, Sodalite (group) | 0 | 0 | — | Aluminosilicate , Group | |
| Fergusonite-(Y) | YNbO4 | — | — | 7 | 0 | — | Mineral, Niobate | |
| Fergusonite-(Y)-β | YNbO4 | — | — | 0 | 0 | — | Mineral, Niobate | |
| Feroxyhyte | FeIIIO(OH) | Iron oxide/hydroxide | — | 0 | 0 | — | Mineral, Hydroxide | |
| Ferri-hellandite-(Ce) | (Ca3Ce)Ce2FeIII☐2B4Si4O22(OH)2 | Hellandite (group) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Hydroxide , Borosilicate | |
| Ferri-mottanaite-(Ce) | Ca4Ce2FeIII(Be1.5☐0.5)[Si4B4O22]O2 | Hellandite (group) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Borosilicate | |
| Ferriakasakaite-(Ce) | CaCeFeIIIAlMnII(Si2O7)(SiO4)O(OH) | Allanite (group) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Aluminosilicate , Hydroxide | |
| Ferriakasakaite-(La) | CaLa(FeIIIAlMnII)[Si2O7][SiO4]O(OH) | Allanite (group) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Aluminosilicate , Hydroxide | |
| Ferriallanite-(Ce) | CaCe(FeIIIAlFeII)[Si2O7][SiO4]O(OH) | Allanite (group) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Aluminosilicate , Hydroxide | |
| Ferriallanite-(La) | CaLa(FeIIIAlFeII)[Si2O7][SiO4]O(OH) | Allanite (group) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Aluminosilicate , Hydroxide | |
| Ferriandrosite-(La) | MnLa(FeIIIAlMnII)[Si2O7][SiO4]O(OH) | Allanite (group) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Aluminosilicate , Hydroxide | |
| Ferricerite-(La) | (La,Ce,Ca)9FeIII(SiO4)3(SiO3OH)4(OH)3 | Cerite (subgroup) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Hydroxide , Silicate |

