Material Index
| Name | Formula | Classifications | Members | Image | Lines | Spectra | Techniques | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barium fluorochloride | BaFCl | — | Zhangpeishanite | 1 | 0 | — | Synthetic , Compound, Halide | |
| Barium lithium fluoride | BaLiF3 | — | — | 1 | 0 | — | Synthetic , Compound, Halide | |
| Barium titanate | BaTiO3 | Perovskite (structure) | Barioperovskite | 0 | 0 | — | Compound, Synthetic , Titanate | |
| Barrydawsonite-(Y) | Na1.5Y0.5CaSi3O9H | Wollastonite (group) | — | 0 | 0 | — | Mineral, Silicate | |
| Baryte | BaSO4 | Baryte (group) | Celestine, Ba rich | 39 | 1 | CL | Mineral, Sulphate | |
| Baryte (group) | A(XO4), A=Pb,Ba,Sr, X=S,CrVI | — | Baryte, Barite, Hashemite, Anglesite, Celestine | 0 | 0 | — | Group , Sulphate | |
| Barytocalcite | BaCa(CO3)2 | — | — | 0 | 0 | — | Mineral, Carbonate | |
| Basalt | — | — | Tachylite | 0 | 0 | — | Igneous , Rock type, Extrusive , Mafic | |
| Bassetite | FeII(UO2)2(PO4)2(H2O)10 | Autunite (group) | — | 0 | 0 | — | Hydrated , Uranyl , Mineral, Orthophosphate , Phosphate | |
| Bastnaesite | (Ce/Nd/Y/REE)(CO3)F | Bastnäsite (group) | — | 0 | 0 | — | Carbonate , Halide | |
| Bastnäsite | (Ce/Nd/Y/REE)(CO3)F | Bastnäsite (group) | Bastnäsite-(Y), Bastnäsite-(La), Bastnäsite-(Ce), Bastnäsite-(Nd) | 0 | 3 | CL, Reflectance | Carbonate , Halide | |
| Bastnäsite (group) | — | — | Bastnaesite, Hydroxylbastnäsite-(Nd), Hydroxylbastnäsite-(Ce), Thorbastnäsite, Hydroxylbastnäsite-(La), Bastnäsite | 0 | 0 | — | Carbonate , Group | |
| Bastnäsite-(Ce) | Ce(CO3)F | Bastnäsite | — | 0 | 0 | — | Mineral, Carbonate , Halide | |
| Bastnäsite-(La) | La(CO3)F | Bastnäsite | — | 0 | 0 | — | Mineral, Carbonate , Halide | |
| Bastnäsite-(Nd) | Nd(CO3)F | Bastnäsite | — | 0 | 0 | — | Mineral, Carbonate , Halide |

